نظرة عامة على المنتج
مزايا المنتج الأساسية
أكمل جدول المعلمات الفنية
البند المعلمة | مواصفة |
نموذج | FXR-C180 |
مصدر الأشعة السينية | 40-120 كيلو فولت |
أقصى عرض للتفتيش | 180 ملم |
الحد الأقصى لارتفاع التفتيش | 250 ملم |
سرعة تشغيل الناقل | 10-100 م/دقيقة |
أعلى دقة في الكشف - كرة من الفولاذ المقاوم للصدأ | Φ0.3mm |
أعلى دقة كشف - أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ | Φ0.2*2 مللي متر |
أعلى دقة كشف - سيراميك | Φ1.0mm |
أعلى دقة كشف - زجاج | Φ1.0mm |
وضع التشغيل | شاشة لمس كاملة الألوان مقاس 17 بوصة، نظام تشغيل Windows |
حجم تسرب الأشعة السينية | أقل من 1μSv/h (يفي بالمعايير الدولية) |
هيكل الحماية من الإشعاع | كابينة حماية كاملة |
واجهات البيانات المدعومة | منفذ لان، منفذ يو اس بي |
مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت ± 10% 50 هرتز (60 هرتز)، الحد الأقصى 1.5 كيلو فولت أمبير |
طريقة رفض المنتج المعيب | إنذار مسموع ومرئي / توقف خط الإنتاج / نظام الرفض التلقائي |
درجة مقاومة للماء | IP66 |
حالة العمل المحيطة | درجة الحرارة: -10 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية، الرطوبة: 30% ~ 90% |
المواد الهيكلية الرئيسية | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 |
نطاق التطبيق
خطوط تجميع الأطعمة والمشروبات المطابقة تمامًا: زجاجات عصير الفاكهة، وعلب المشروبات المعدنية، والحليب الكرتوني المعقم، وزجاجات صلصة البهارات، وبرطمانات المخللات الزجاجية وجميع الأطعمة المعبأة رأسيًا.
إنه يزيل بشكل فعال المخاطر الخفية بما في ذلك شظايا الزجاج والقصاصات المعدنية وحطام السيراميك ومستويات سائل التعبئة غير الطبيعية قبل تسليم المنتج النهائي.